当社プレス事業部の生産設備をご紹介します。
お客様のニーズを実現するために、35t~300tのプレス機とスポット機、Tig溶接ロボット、コーティング加工機、内製組付け機、大型洗浄機等を揃えています。
お客様のニーズを実現するために、35t~300tのプレス機とスポット機、Tig溶接ロボット、コーティング加工機、内製組付け機、大型洗浄機等を揃えています。
設備紹介
その他の設備
プレス機
No. | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | ダブルクランクプレス(250t)順送 | アマダ | CX250 ボルスター:950X2700 ダイハイト:330~450 コイル幅MAX600(t0.3~4.5) | 2台 |
2 | ダブルクランクプレス(200t)順送 | アマダ | CX2200 ボルスター:700X2400 ダイハイト:340~450 コイル幅MAX600(t0.3~4.5) | 1台 |
3 | ダブルクランクプレス(150t)順送 | アマダ | CX2150 ボルスター:760X2000 ダイハイト:300~400 コイル幅MAX500(t0.3~4.5) | 1台 |
4 | クランクプレス (150t)順送 | アマダ | PUX150 ボルスター:750X1250 ダイハイト:270~370 コイル幅MAX500(t0.3~4.5) | 1台 |
5 | クランクプレス (80t)順送 | アマダ | PUX80 ボルスター:600X1250 ダイハイト:270~350 コイル幅MAX300(t0.3~3.2) | 1台 |
6 | クランクプレス (60t)順送 | アマダ | PUX60 ボルスター:550X900 ダイハイト:220~290 コイル幅MAX120(t0.1~2.3) | 2台 |
7 | リンクプレス (110t)単発 | アマダ | PXL110 ボルスター:700X1100(ダイクッション有) ダイハイト:290~390 | 2台 |
8 | クランクプレス (110t)単発 | アマダ | PUX110 ボルスター:700X1100(ダイクッション有) ダイハイト:290~390 | 5台 |
9 | クランクプレス (80t)単発 | アマダ | PUX80 ボルスター:600X1250(穴有り) ダイハイト:270~350 | 1台 |
10 | クランクプレス (35t)単発 | アマダ | PUX35 ボルスター:400X700(穴有り) ダイハイト:195~250 | 2台 |
11 | ラインペーサー (110t)単発 | アマダ・オリイ | PUX110 4台ライン ボルスター:700X1100(ダイクッション有) ダイハイト:290~390 | 1ライン |
その他
No. | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | 定置式スポット溶接機 | 木村電溶 | 40KWA | 3台 |
2 | 定置式スポット溶接機 | 木村電溶 | 25KWA | 2台 |
3 | ネジ締めロボット | 日東精工 | 400X600XH200 | 5台 |
4 | ナイロンコーティング | - | 製品サイズ:100X100 | 3台 |
5 | タッピング機 | - | 300X700 | 1台 |
6 | 高精度3Dプリンター | キーエンス | 210X297XH200 | 1台 |
7 | 三次元測定機 | キーエンス | XM T-1200(600X300X200) | 1台 |
8 | 3次元スキャナ測定機 | キーエンス | VL-300 | 1台 |
9 | 塩化メチレン洗浄機 | タイセイクリンケミカル | W870XD600XH580 | 1台 |


