当社プレス事業部の生産設備をご紹介します。
お客様のニーズを実現するために、35t~300tのプレス機とスポット機、Tig溶接ロボット、協働ロボット、コーティング加工機、内製組付け機、大型洗浄機等を揃えています。
お客様のニーズを実現するために、35t~300tのプレス機とスポット機、Tig溶接ロボット、協働ロボット、コーティング加工機、内製組付け機、大型洗浄機等を揃えています。
設備紹介
その他の設備
プレス機
No. | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | ダブルクランクプレス(250t)順送 | アマダ | CX250 ボルスター:950X2700 ダイハイト:330~450 コイル幅MAX600(t0.3~4.5) | 2台 |
2 | ダブルクランクプレス(200t)順送 | アマダ | CX2200 ボルスター:700X2400 ダイハイト:340~450 コイル幅MAX600(t0.3~4.5) | 1台 |
3 | リンクプレス (200t)順送 | アマダ | TPL200FX ボルスター:750X1450 ダイハイト:305~415 コイル幅MAX500(t0.3~4.5) | 1台 |
4 | ダブルクランクプレス(150t)順送 | アマダ | CX2150 ボルスター:760X2000 ダイハイト:300~400 コイル幅MAX500(t0.3~4.5) | 1台 |
5 | リンクプレス (80t)順送 | アマダ | TPL80FX ボルスター:600X1250 ダイハイト:270~350 コイル幅MAX300(t0.3~3.2) | 1台 |
6 | リンクプレス (60t)順送 | アマダ | TPL60FX ボルスター:550X920 ダイハイト:220~290 コイル幅MAX120(t0.1~2.3) | 1台 |
7 | クランクプレス (60t)順送 | アマダ | PUX60 ボルスター:550X900 ダイハイト:220~290 コイル幅MAX120(t0.1~2.3) | 1台 |
8 | クランクプレス (150t)単発 | アマダ | PUX150 ボルスター:750X1250 (ダイクッション有) ダイハイト:270~370 | 1台 |
9 | リンクプレス (110t)単発 | アマダ | TPL110FX ボルスター:700X1100(ダイクッション有) ダイハイト:290~390 | 5台 |
10 | クランクプレス (110t)単発 | アマダ | PUX110 ボルスター:700X1100(ダイクッション有) ダイハイト:290~390 | 3台 |
11 | クランクプレス (80t)単発 | アマダ | PUX80 ボルスター:600X1250(穴有り) ダイハイト:270~350 | 3台 |
12 | クランクプレス (35t)単発 | アマダ | PUX35 ボルスター:400X700(穴有り) ダイハイト:195~250 | 1台 |
13 | ラインペーサー (110t)単発 | アマダ・オリイ | PUX110 4台ライン ボルスター:700X1100(ダイクッション有) ダイハイト:290~390 | 1ライン |
その他
No. | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | 定置式スポット溶接機 | 木村電溶 | 40KWA | 3台 |
2 | 定置式スポット溶接機 | 木村電溶 | 25KWA | 2台 |
3 | ネジ締めロボット | 日東精工 | 400X600XH200 | 5台 |
4 | 協働ロボット | ファナック | 10kg | 3台 |
5 | ファイバーレーザー溶接機 | 1台 | ||
5 | ナイロンコーティング | - | 製品サイズ:100X100 | 3台 |
6 | 炭化水素洗浄機 | クリンビー | 500X800X500 | 1台 |
7 | タッピング機 | - | 300X700 | 1台 |
8 | 高精度3Dプリンター | キーエンス | 210X297XH200 | 1台 |
9 | 三次元測定機 | キーエンス | XM T-1200(600X300X200) | 1台 |
10 | 3次元スキャナ測定機 | キーエンス | VL-300 | 1台 |
11 | 塩化メチレン洗浄機 | タイセイクリンケミカル | W870XD600XH580 | 1台 |


