当社金型事業部の生産設備をご紹介します。
大型の設備や最新の5軸マシニングセンタを導入し、1,000tクラスの金型や複雑で精度の高い金型の製作に対応しております。
大型の設備や最新の5軸マシニングセンタを導入し、1,000tクラスの金型や複雑で精度の高い金型の製作に対応しております。
設備紹介
その他の設備
機械加工機
No. | 名称 | メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
1 | 立形マシニング | MAKINO | GF6-A | 1050×600×560 | 1台 |
2 | 立形マシニング | MORISEIKI | MV-65 | 1700×650×650 | 2台 |
3 | 立形マシニング | MORISEIKI | 4NV-5000 | 800×510×510 | 1台 |
4 | 竪形フライス | MAKINO | BGIIJ-85 | 800×450×400 | 1台 |
5 | 竪形フライス | OKK | MH-2V | 1200×300×350 | 1台 |
6 | 竪形フライス | 遠州 | SBV-400 | 700×400×400 | 1台 |
7 | NC放電加工機 | MITUBISHI | M35 | 700×500×250 | 1台 |
8 | NC放電加工機 | MITUBISHI | EX8 | 300×250×250 | 1台 |
9 | 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG1060CA | 1016X600X497 | 1台 |
10 | 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG106CA | 1016×600×495 | 1台 |
11 | 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG52EN | 520×180×300 | 1台 |
12 | 精密平面研削盤 | アマダ | S6-105 | 1000×500 | 1台 |
13 | ワイヤ-カット放電加工機 | MITUBISHI | DWC200HA | 650×450×260 | 1台 |
14 | ワイヤ-カット放電加工機 | FANUC | ROBOCUT∝-1IC | 550×370×310 | 1台 |
15 | ワイヤ-カット放電加工機 | FANUC | ROBOCUT∝-OiB | 320×220×180 | 1台 |
トライプレス
No. | 名称 | メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
1 | クランクプレス | AIDA | 200t | DH800X1200X1800 | 1台 |
2 | クランクプレス | AMADA | 200t | DH550X850X2200 | 1台 |
3 | 油圧プレス | KONGO | 500t | DH1500X2500X1500 | 1台 |
CAE・CAD・CAM
No. | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | 3D-CAD/CAM | セイロジャパン | CimatronE | 2 |
2 | 3D-CAD | セイロジャパン | CimatronE | 3 |
3 | 3D-CAM | セイロジャパン | CimatronE(5軸対応) | 1 |
4 | 2D-CAD/CAM | C&G SYETEMS | Excess-Hybrid | 4 |
5 | 2D-CAD | C&G SYETEMS | Excess-Hybrid | 3 |
6 | 2D-CAM | C&G SYETEMS | Excess-Hybrid | 2 |
7 | DNCシステム | ロジカル | 光ケーブルシステム | 1 |
8 | 板成形シミュレーションシステム | セイロジャパン | Dynaform | 1 |
9 | 三次元測定機 | VECTORON | VMC7000MApi | 1 |


